
Доллар на наличном валютном рынке подорожал на 12 копеек в покупке и на 9 в продаже — 25,00/25,07 грн. Предложение превышает спрос. В банках доллар вырос до 24,760/25,050 грн.
Курс на наличном валютном рынке
| Курс 10 июня | Курс 9 июня | Динамика, коп. | |
| доллар | 25,00/25,07 | 24,88/24,98 | 12/9![]() |
| евро | 28,28/28,40 | 28,23/28,35 | 5/5![]() |
| рубль | 0,380/0,385 | 0,381/0,385 | 0,001 /0 |
Данные на 12:30
Курс в банках
| Курс 10 июня | Курс 9 июня | Динамика, коп. | |
| доллар | 24,760/25,050 | 24,700/25,000 | 0,060/0,050![]() |
| евро | 27,850/28,450 | 27,800/28,450 | 0,050 /0 |
| рубль | 0,3630/0,3900 | 0,3638/0,3860 | 0,0008 /0,004![]() |
.png)
/0,004