
Национальный банк понизил официальный курс гривны на копейку — до 25,01 грн/$.
Официальные курсы гривны к другим валютам:
Курс 10 июня | Курс 13 июня | Динамика, коп. | |
доллар | 25,01 | 25,00 | 1![]() |
евро | 28,27 | 28,36 | 9![]() |
рубль | 0,3865 | 0,3922 | 0,0057![]() |
На межбанке доллар упал на копейку в покупке:
Закрытие 10 июня | Открытие 10 июня | Динамика, коп. | |
доллар | 24,98/25,02 | 24,99/25,02 | 1![]() |
евро | 28,23/28,28 | 28,25/28,28 | 2![]() |
рубль | 0,3860/0,3870 | 0,3860/0,3860 | 0/0,001![]() |
В банках доллар вырос до 24,790/25,050 грн:
Курс 10 июня | Курс 9 июня | Динамика, коп. | |
доллар | 24,790/25,050 | 24,700/25,000 | 0,090/0,050![]() |
евро | 27,850/28,450 | 27,800/28,450 | 0,050![]() |
рубль | 0,3630/0,3900 | 0,3638/0,3860 | 0,0008![]() ![]() |
На наличном валютном рынке доллар подорожал до 24,95/25,03 грн:
Курс 10 июня | Курс 9 июня | Динамика, коп. | |
доллар | 24,95/25,03 | 24,88/24,98 | 7/5![]() |
евро | 28,25/28,38 | 28,23/28,35 | 2/3![]() |
рубль | 0,380/0,384 | 0,381/0,385 | 0,001/0,001![]() |