Национальны банк повысил официальный курс гривны на 3 копейки до 24,82 грн/$.
Официальные курсы гривны:
Курс 1 июля | Курс 30 июня | Динамика, коп. | |
доллар | 24,82 | 24,85 | 3 |
евро | 27,56 | 27,56 | 0 |
рубль | 0,3868 | 0,3867 | 0,001 |
На межбанке доллар подешевел на 2 копейки в покупке и на 3 в продаже:
Закрытие 30 июня | Открыитие 30 июня | Динамика, коп. | |
доллар | 24,81/24,83 | 24,83/24,86 | 2/3 |
евро | 27,58/27,60 | 27,58/27,61 | 0/1 |
рубль | 0,3859/0,3864 | 0,3890/0,3895 | 0,0031/0,0031 |
В банках доллар подешевел до 24,650/24,900 грн:
Курс 30 июня | Курс 29 июня | Динамика, коп. | |
доллар | 24,650/24,900 | 24,700/24,940 | 0,050/0,040 |
евро | 27,000/27,800 | 27,000/27,930 | 0/0,130 |
рубль | 0,3600/0,3890 | 0,3600/0,3875 | 0/0,0015 |
На наличном валютном рынке доллар подешевел на 4 копейки в покупке и на 3 в продаже:
Курс 30 июня | Курс 29 июня | Динамика, коп. | |
доллар | 24,71/24,76 | 24,75/24,79 | 4/3 |
евро | 27,40/27,50 | 27,40/27,54 | 0/4 |
рубль | 0,378/0,382 | 0,377/0,380 | 0,001/0,002 |