
Национальный банк повысил официальный курс гривны на 1 копейку до 25,10 грн/$.
Официальные курсы гривны к другим валютам:
Курс на 27 мая | Курс на 26 мая | Динамика | |
доллар | 25,10 | 25,11 | 1![]() |
100 евро | 2803,16 | 2799,03 | 4,13![]() |
10 рублей | 3,8493 | 3,8110 | 0,0383![]() |
На межбанке курс доллара вырос на 4 копейки в покупке и в продаже:
Закрытие 26 мая | Открытие 26 мая | Динамика | |
доллар | 25,11/25,14 | 25,07/25,10 | 4/4![]() |
евро | 28,11/28,14 | 28,00/28,03 | 11/11![]() |
рубль | 0,3820/0,3830 | 0,3820/0,3830 | 0 |
В банках доллар не изменился — 24,900/25,200 грн:
Курс 26 мая | Курс 25 мая | Динамика | |
доллар | 24,900/25,200 | 24,900/25,200 | 0 |
евро | 27,600/28,250 | 27,700/28,300 | 0,100/0,050![]() |
рубль | 0,3600/0,3840 | 0,3600/0,3800 | 0/0,004![]() |
На наличном валютном рынке доллар подешевел в продаже на копейку и не изменился в покупке:
Курс 26 мая | Курс 25 мая | Динамика | |
доллар | 25,04/25,09 | 25,04/25,10 | 0/1![]() |
евро | 28,03/28,14 | 28,00/28,15 | 3![]() ![]() |
рубль | 0,378/0,382 | 0,374/0,378 | 0,004/0,004![]() |