Национальный банк повысил курс гривны на 7 копеек. Официальный курс — 25,12 грн/$.
Официальные курсы гривны к другим валютам:
Курс 5 мая | Курс 4 мая | Динамика | |
доллар | 25,12 | 25,19 | 7 |
100 евро | 2873,82 | 2898,71 | 24.89 |
10 рублей | 3,8128 | 3,8076 | 0.0052 |
На межбанке доллар вырос на 7 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже:
Закрытие 5 мая | Открытие 5 мая | Динамика, коп. | |
доллар | 25,12/25,20 | 25,05/25,15 | 7/5 |
евро | 28,65/28,74 | 28,75/28,87 | 10/13 |
рубль | 0,3830/0,3840 | 0,3780/0,3800 | 0,005/0,006 |
В банках курс доллара не изменился:
Курс 5 мая | Курс 4 мая | Динамика, коп. | |
доллар | 24,800/25,300 | 24,800/25,300 | 0 |
евро | 28,000/29,000 | 28,000/28,850 | 0/0,050 |
рубль | 0,3600/0,3890 | 0,3600/0,3900 | 0/0,001 |
На наличном валютном рынке доллар вырос на 2 копейки в покупке и на 1 копейку в продаже:
Курс 5 мая | Курс 4 мая | Динамика, коп. | |
доллар | 25,07/25,15 | 25,05/25,14 | 2/1 |
евро | 28,67/28,85 | 28,65/28,85 | 2/0 |
рубль | 0,374/0,380 | 0,375/0,380 | 0,001/0 |