
Национальный банк Украины повысил официальный курс гривны на 8 копеек до 25,12 грн/$.
Официальные курсы гривны к другим валютам:
Курс 23 мая | Курс 20 мая | Динамика | |
доллар | 25,12 | 25,20 | 8![]() |
100 евро | 2817,62 | 2827,35 | 9,73![]() |
10 рублей | 3,7471 | 3,7967 | 0,0496![]() |
На межбанке доллар подешевел на 2 копейки в продаже и в покупке:
Закрытие 23 мая | Открытие 23 мая | Динамика, коп. | |
доллар | 25,10/25,15 | 25,12/25,17 | 2/2![]() |
евро | 28,10/28,15 | 28,21/28,27 | 11/12![]() |
рубль | 0,3740/0,3750 | 0,3750/0,3760 | 0,001/0,001![]() |
В банках доллар упал до 25,000/25,300 грн:
Курс 23 мая | Курс 20 мая | Динамика, коп. | |
доллар | 25,000/25,300 | 25,050/25,350 | 0,050/0,050![]() |
евро | 27,840/28,500 | 27,900/28,500 | 0,06![]() |
рубль | 0,3600/0,3850 | 0,3600/03880 | 0/0,003![]() |
На наличном валютном рынке доллар упал на 3 копейки в покупке и на 4 в продаже:
Курс 23 мая | Курс 20 мая | Динамика, коп. | |
доллар | 25,13/25,18 | 25,16/25,22 | 3/4![]() |
евро | 28,30/28,40 | 28,35/28,45 | 5/5![]() |
рубль | 0,375/0,379 | 0,377/0,382 | 0,002/0,003![]() |