
Национальный банк повысил официальный курс гривны на копейку до 24,88 грн/$.
Официальные курсы гривны:
| Курс 24 июня | Курс 23 июня | Динамика, коп. | |
| доллар | 24,88 | 24,89 | 1![]() |
| евро | 28,33 | 28,09 | 24![]() |
| рубль | 0,3868 | 0,3907 | 0,0039![]() |
На межбанке доллар подешевел на 5 копеек в покупке и на 3 в продаже:
| Закрытие 23 июня | Открытие 23 июня | Динамика, коп. | |
| доллар | 24,83/24,87 | 24,88/24,90 | 5/3![]() |
| евро | 28,22/28,26 | 28,21/28,22 | 1/4![]() |
| рубль | 0,3860/0,3870 | 0,3830/0,3840 | 0,003/0,003![]() |
В банках доллар подешевел в продаже, в покупке не изменился:
| Курс 23 июня | Курс 22 июня | Динамика, коп. | |
| доллар | 24,750/24,950 | 24,750/25,000 | 0/0,050![]() |
| евро | 27,720/28,200 | 27,700/28,200 | 0,020 /0 |
| рубль | 0,3650/0,3900 | 0,3650/0,3900 | 0 |
На наличном валютном рынке доллар подешевел на 2 копейки:
| Курс 23 июня | Курс 22 июня | Динамика, коп. | |
| доллар | 24,78/24,83 | 24,80/24,85 | 2/2![]() |
| евро | 28,05/28,14 | 28,00/28,11 | 5/3![]() |
| рубль | 0,379/0,382 | 0,379/0,383 | 0/0,001![]() |
.png)
.png)
.png)
.png)
/0