Национальный банк укрепил гривну на 11 копеек:
Курс 4 апреля | Курс 1 апреля | Динамика | |
доллары | 25,99 | 26,10 | 11 |
евро | 2958,18 | 2984,72 | 26,54 |
рубль | 3,7852 | 3,8886 | 0,1034 |
На межбанке валюта дорожает:
Закрытие 4 апреля | Открытие 4 апреля | Динамика, коп. | |
доллар | 26,10/26,20 | 26,02/26,10 | 8/10 |
евро | 29,75/29,86 | 29,59/29,68 | 16/18 |
рубль | 0,3830/0,3850 | 0,3820/0,3860 | 0,0010/0,0010 |
Средний курс доллара в банках упал до 25,780/26,300:
Курс 4 апреля | Курс 1 апреля | Динамика | |
доллар | 25,780/26,300 | 25,800/26,400 | 0,020/0,100 |
евро | 29,000/29,930 | 29,000/29,900 | 0/0,030 |
рубль | 0,3600/0,3900 | 0,3600/0,3900 | 0 |
На наличном валютном рынке доллар подешевел на 13 копеек а покупке и на 12 в продаже:
Курс 4 апреля | Курс 1 апреля | Динамика | |
доллар | 25,92/26,03 | 26,05/26,15 | 13/12 |
евро | 29,40/29,55 | 29,45/29,66 | 5/11 |
рубль | 0,380/0,383 | 0,383/0,387 | 0,003/0,004 |